
Malotraktor KUBOTA B1241EC
Dostupnost na dotaz- AKCE!
- -114 621 Kč
37,8 HP (27,6 kW), 3válcový motor Kubota s CR vstřikováním.
Přepínání pojezdu 2×4/4×4.
Převodovka 3stupňová hydrostatická (H).
Maximální zdvih zadní hydrauliky 906 kg.
Jednoduchý zemědělský traktor, obratný, výkonný.
Traktor L1-382 od společnosti Kubota se může pochlubit bezkonkurenčním poměrem ceny a výkonu. Tyto robustní a odolné stroje se snadno obsluhují a udržují. Každodenní úkoly s nimi provedete s naprostou spokojeností.
Se zdvihovým objemem 1 826 cm3 a 38 HP je nový tříválcový vznětový motor Kubota nejen výkonný – je také šetrný k životnímu prostředí. Díky vstřikování common rail, recirkulaci výfukových plynů a filtru pevných částic splňuje emisní směrnici EU Stage V. Systém common rail umožňuje lepší kontrolu vstřikovacího systému a vede k vyššímu výkonu motoru a nižší spotřebě paliva.
S modelem L1-382 máte na výběr mezi dvěma osvědčenými převodovkami Kubota: hydrostatickou třístupňovou převodovkou, nebo manuální převodovkou s 8 rychlostmi vpřed a 4 zpět. Bez ohledu na volbu máte jistotu přesného řazení a optimálního využití.
Pokud jde o výkon hydrauliky, L1-382 je v pohodě. Zadní tříbodový závěs Kat1 má zdvihový výkon 906 kg, což vám umožňuje vysoký stupeň variability s různým pracovním nářadím. Hlavní hydraulické čerpadlo s výkonem 30,6 l/min, zvládne snadno aplikace, které vyžadují větší hydraulický výkon a činí práci čelního nakladače vysoce efektivní.
Traktor odráží novou konstrukční strategii společnosti Kubota, která kombinuje dynamický design s vynikající robustností.
Čelní nakladač Kubota LA525 je optimálně přizpůsoben traktoru. S volitelným systémem rychloupínání rychle připojit a vyměnit různé pracovní nářadí, jako jsou zemní lžíce, paletizační vidle, vidle na hnůj a další.
Motor | ||
---|---|---|
Typ | Kubota D1803-CR-E5-EU1, diesel, kapalinou chlazený s CR vstřikováním | |
Počet válců | 3 | |
Zdvihový objem | 1 826 cm3 | |
Maximální výkon | 27,6 (37,8) kW (HP) | |
Jmenovité otáčky | 2 700 ot/min | |
Maximální kroutící moment | 115,8/1 600 Nm | |
Vzduchový filtr | 2stupňový, papírová vložka | |
Objem palivové nádrže | 42 l | |
Převodové ústrojí | ||
Typ převodovky | hydrostatická | |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | ||
Počet rychlostních skupin | 3 | |
Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) | |
Spojka | suchá dvojčinná | |
Uzávěrka diferenciálu | ano | |
Brzdy | lamelové v olejové lázni | |
Řízení | hydraulické | |
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 25 km/h | |
Tempomat | ne | |
Vývodové hřídele (PTO) | ||
Typ | závislý na otáčkách motoru | |
Zadní PTO | 540 | |
Hydraulika | ||
Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 48,6 l/min | |
Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 30,6/18,6 l/min | |
Maximální provozní tlak | 160 kg/cm2 | |
Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I | |
Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy | |
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 906/651 kg | |
Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze | |
Regulace rychlosti klesání | ano | |
Blokace polohy ramen pro transport | ano | |
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | na přání 3/na přání 2 | |
Rozměry | ||
Celková délka | 2 805 (bez TBZ) mm | |
Celková šířka (v závislosti na pneu) | 1290 mm | |
Celková výška (v závislosti na pneu) | 2460 (s ROPS) mm | |
Rozchod kol vpředu | 1 085 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1 015/1 151/1 195/1 295 mm | |
Rozvor | 1 610 mm | |
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 345 mm | |
Vnitřní průměr otáčení | 2,5 m | |
Standardní pneumatiky vpředu | Volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) | |
Standardní pneumatiky vzadu | Volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) | |
Hmotnost | ||
Provozní hmotnost | 1 300 kg | |
Maximální hmostnost | 2 300 kg | |
Maximální zatížení přední nápravy | 870 kg | |
Maximální zatížení zadní nápravy | 1 430 kg | |
Maximální hmotnost přípojného vozidla | 5 000 (s nájezdovou brzdou) kg | |
Technická data čelního nakladače | ||
Typ | Kubota LA525EC | |
Ovládání | mechanické, 1pákový rozvaděč, s plovoucí polohou | |
Odpojení nakladače | ano, bez použití nářadí | |
Rychloupínání lopaty | ano | |
Maximální výška zdvihu (k čepu lopaty) | 2 403 mm | |
Zahloubení s lopatou ve vodorovné poloze | 169 mm | |
Šířka základní lopaty | 1 675 mm | |
Objem základní lopaty | 0,23 m3 | |
Nosnost na středovém čepu lopaty (max. výška) | 439 kg | |
Nosnost 500 mm před středovým čepem (max. výška) | 332 kg | |
Doba zdvihu výložníku do nejvyšší polohy bez nákladu | 3,1 s | |
Doba spuštění výložníku bez nákladu | 2,3 s | |
Doba vysypání lopaty | 2,7 s | |
Hmotnost nakladače | 365 kg | |
Vybavení | ||
ROPS | ano, sklopný | |
Kabina | ne | |
Sedadlo | komfortní s odpružením | |
Držák na nápoje | ano | |
Schránka na nářadí | ano | |
Čelní hydraulický závěs | na přání | |
Čelní vývodový hřídel | ne | |
Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | ano | |
Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu | na přání | |
Zadní pracovní světlomety | na přání | |
Maják | na přání | |
Přední blatníky | na přání | |
Přední závaží | na přání | |
Čelní nakladač | na přání | |
Čelní ochranný rám kapoty | na přání | |
Pneumatiky záběrové | na přání | |
Pneumatiky trávníkové | na přání | |
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ano |
Alternativy z kategorie