

Robustní, výkonná a spolehlivá vozidla řady RTV-X1110 jsou originální a vysoce efektivně řešená transportní terénní vozidla. Díky účelnému a promyšlenému využití řady progresivních konstrukčních prvků poskytují všestranné (bez nadsázky univerzální) možnosti uplatnění.
ORANŽOVÁ/KAMUFLÁŽ barva
Cena za základní stroj, příplatková výbava na dotaz
Hydrostatická převodovka HVT-X s regulací v závislosti na zatížení nabízí bezkonkurenční komfort a jednoduchost řízení vozidla. Jediné, co musí obsluha dělat, je mačkat akcelerační pedál. Pro snadný a přesný výběr rychlosti jízdy, která je pro daný úkol nejvhodnější, je vozidlo vybaveno redukčním boxem se dvěma rychlostmi vpřed a zpátečkou. V kombinaci s mechanicky zapínáním na 4 × 4 a uzávěrou diferenciálu zadní nápravy zaručuje tato kombinace mimořádnou průchodnost terénem.
Nezávislé přední zavěšení McPherson s hydraulickým řízením nabízí pohodlnou jízdu a dobrou ovladatelnost v nerovném terénu. Zadní zavěšení De Dion splňuje požadavky pracovního stroje. Kvalitní brždění zajistí hydraulické, mokré kotoučové brzdy, které pracují na všech čtyřech kolech.
Komfort obsluhy se zvyšuje pomocí hydraulického řízení jako standardní funkce. Řidič a cestující se mohou cítit v bezpečí díky pevnému ochrannému rámu, který je namontován ve všech verzích vozidla.
Kubota RTV-X1110 je schopna přepravovat až 500kg nákladu na prostorné ložné ploše o objemu 0,455 m3. Volitelně lze korbu hydraulicky vyklápět.
Motor | ||
---|---|---|
Typ | KUBOTA D1105-E4-UV-2E, dieselový vodou chlazený | |
Počet válců | 3 | |
Zdvihový objem | 1 123 cm3 | |
Maximální výkon | 17,8 (24,2) kW (HP) | |
Jmenovité otáčky | 3 200 ot/min | |
Vzduchový filtr | suchý s papírovou vložkou | |
Objem palivové nádrže | 30 l | |
Provedení | oranžová | kamufláž |
Převodové ústrojí | ||
Typ převodovky | variabilní hydrostatická HVT-X | |
Výrobce převodovky | Kubota | |
Pohon stroje | 4 × 4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) | |
Pohon motor–převodovka | kardanový hřídel | |
Počet rychlostních skupin | 2 | |
Uzávěrka diferenciálu | ano | |
Brzdy | kotoučové v olejové lázni | |
Parkovací brzda | ruční páka se zajištěním | |
Řízení | hydraulické | |
Maximální rychlost jízdy vpřed | 40 km/hod | |
Pneumatiky | ||
Přední | 25x10-12, 6 plis, aluminiové ráfky | |
Zadní | 25x10-12, 6 plis, aluminiové ráfky | |
Rozměry a hmotnost | ||
Celková délka | 3130 mm | |
Celková šířka | 1 654 mm | |
Celková výška (ROPS/Cab) | 1 998 mm | |
Rozvor | 2045 mm | |
Světlá výška | 252 mm | |
Hmotnost stroje | 1 000/1 090 kg | |
Komfort a bezpečnost | ||
Sedačka řidiče | komfortní s odpružením | |
Intelipanel | ano | |
Počítadlo Mth | ano | |
Kontrola teploty chladicí kapaliny | ano | |
Ukazatel stavu paliva | ano | |
Držák na nápoje | ano | |
ROPS | ano |
Alternativy z kategorie