Štítky
Prohlédnuté produkty
VYBERTE TYP MOTORU
Nový produkt
VYBERTE TYP MOTORU
Dostupnost na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Malotraktor ŠÁLEK Winea Comfort 30-47 HP
VYBERTE TYP MOTORU
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Hlavní výhodou kloubových malotraktorů Winea je jejich vysoká manévrovatelnost, malý poloměr otáčení, úzký rozchod kol a šířka, která předurčuje traktor do vinic, ovocných sadů, zahrad a v živočišné výrobě pro stájové práce. Větší zručnost řidiče vyžadují práce při kultivaci v úzkých řádkových kulturách.
Kloubové malotraktory Winea jsou varáběny ve dvou variantách Comfort a Excellent v třech výkonových verzích. Nejmenší výkonovou verzí je dieslový čtyřválcový mechanicky řízený vodou chlazený motor Lombardini o výkonu 26HP. Další pohonou jednotkou je taktéž dieslový vodou chlazený motor, ale již eletricky řízený HATZ ve dvou výkonových verzích 26HP a s DPF filtrem 57HP. Dále jsou v nabídce dvě výkonové verze benzínového čtyřválcového eletricky řízeného motoru Kubota a to o výkonu 50HP a 60HP. Malotraktory jsou vybaveny mechanickou plně synchronizovanou převodovkou 8 rychlostí vpřed a 8 rychlostí vzad s maximální rychlostí 30 km/h. Přenos síly zajišťuje jednokotoučová suchá spojka a na přání dvoustupňová suchá spojka. Stálý pohon kol 4x4x se zadní a přední uzávěrkou. Brzdy jsou suché kotoučové uvnitř zadní skříně. Traktory jsou vybaveny předním tříbodovým závěsem kategorie 1N a zadním tříbodovým závěsem kategorie 1. Předním vývodovým hřídelem 1000 ot/min a zadním vývodovým hřídelem 540–1000 ot/min.
Hydraulické okruhy ovládané z místa řidiče mohou být 2–5 okruhové s čerpadly o výkonu 16–35 l/min.
Traktory jsou homologovány a schváleny pro provoz na pozemních komunikacích.
U varianty Comfort jsou obě nápravy osazeny koly stejných rozměrů 7,5x16/10x75x15,3/31,5x15,5x5. Výhodou varianty jsou menší rozměry malotraktoru a s tím spojená pohyblivost a dostupnost v menších prostorech.
Winea 26LD - Comfort | Winea 57HTD - Comfort | Winea 50 KG - Comfort | Winea 26HTD - Comfort | Winea 26FD - Comfort | |
---|---|---|---|---|---|
Motor | Kohler KDW1603 | HATZ 3H50TICD | Kubota WG1605 | HATZ 3H50T | Kohler KDW1404 |
Výkon kW/HP | 19/26 | 44/59 | 42,5/57 | 19/26 | 19/26 |
Otáčky motoru maximální ot/min | 2800 | 2800 | 3600 | 2800 | 2700 |
Objem válců cm3 | 1649 | 1464 | 1537 | 1464 | 1372 |
Kroutící moment Nm@r.p.m. | 106,5/1600 | 203/1800 | 111/2400 | 130/1300 | 78/2000 |
Chlazení | vodou | water | vodou | vodou | vodou |
Počet válců | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Převodová skříň | mechanická plně synchronizovaná | mechanická plně synchronizovaná | mechanická plně synchronizovaná | mechanická plně synchronizovaná | mechanická plně synchronizovaná |
Počet rychlostí | 8 vpřed/8 vzad | 8 vpřed / 8 vzad | 8 vpřed/8 vzad | 8 vpřed/8 vzad | 8 vpřed/8 vzad |
Spojka | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) |
Rozsah rychlostí km/hod | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 |
Pneu přední – standard | 7,50x16 | 7,50x16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 |
Pneu zadní – standard | 7,50x16 | 7,50x16 | 7,50x16 | 7,50x16 | 7,50 x16 |
Tříbodový závěs přední | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* |
Tříbodový závěs zadní | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 |
Ot. vývodového hřídele přední | 1000 ot/min | 1000 ot/min | 1000 ot/min | 1000 ot/min | 1000 ot/min |
Ot. vývodového hřídele zadní | 540–1000 ot/min | 540–1000 ot/min | 540–1000 ot/min | 540–1000 ot/min | 540–1000 ot/min |
Zvedací síla přední závěs | 5100 N | 5100 N | 5100 N | 5100 N | 5100 N |
Zvedací síla zadní závěs | 6200 N | 6200 N | 6200 N | 6200 N | 6200 N |
Brzdy mechanické | 4x kotoučové | 4 x kotoučové | 4x kotoučové | 4x kotoučové | 4x kotoučové |
Diferenciál přední | přední uzávěrka diferenciálu | přední uzávěrka diferenciálu | přední uzávěrka diferenciálu | přední uzávěrka diferenciálu | přední uzávěrka diferenciálu |
Diferenciál zadní | zadní uzávěrka diferenciálu | zadní uzávěrka diferenciálu | zadní uzávěrka diferenciálu | zadní uzávěrka diferenciálu | zadní uzávěrka diferenciálu |
Řízení | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické |
Výkon hydraulického čerpadla | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min |
Provozní tlak hydrauliky | 16 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa |
Rozvaděč | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) |
Vnější hydraulický okruh | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání |
Měrná spotřeba paliva | 275g/kWh ± 10% | 220g/kWh ± 10% | 225g/kWh ± 10% | 231g/kWh ± 10% | 265g/kWh ± 10% |
Topení | - | - | - | - | - |
Objem palivové nádrže | 30 l | 20 l | 20 l | 20 l | 30 l |
Poloměr otáčení | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m |
Hmotnost | 920 Kg | ? | 1090 Kg | 1125 Kg | 1210 Kg |
Provozní Hmotnost min/max | 990 kg/1110 kg | 990 kg/1110 kg | 990 kg/1110 kg | 990 kg/1110 kg | 990 kg/1110 kg |
Maximální povolená hmotnost přípojného vozidla nebrzděného/brzděného nájezdovou brzdou | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg |
Ošetření výfukových splodin | - | EGR, DOC, DPF | katalyzátor | - | - |
Typ paliva | Diesel | Diesel | Benzin | Diesel | Diesel |
Bezpečnostní ochranný rám | odnímatelný * stříška laminátová | odnímatelný * stříška laminátová | odnímatelný *stříška laminátová | odnímatelný *stříška laminátová | odnímatelný *stříška laminátová |
Šířka stroje (mm) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
591 690 Kč
640 090 Kč
525 140 Kč
482 790 Kč
500 940 Kč
458 590 Kč
405 350 Kč