

Sečení RCK42GREU2, 1,7m, 370l sběrný koš
Úsporný kapalinou chlazený 2válcový dieselmotor Kubota.
Reálná spotřeba do 1,5 l/hod.
Hydrostatická převodovka Kubota.
2nožové sečení 1,07 m, výška sečení 25–102 mm.
Velká obratnost a výkon.
CENA JE POUZE ORIENTAČNÍ
Může se vám hodit
Nůž KUBOTA GZD15, GR1600 - levý
Nůž KUBOTA GZD15, GR1600 - pravý
Dvouválcový naftový motor o výkonu 13,6 HP, nepřímé mechanické vstřikování paliva, chlazení kapalinou. Motor je vybavený jedinečnou spalovací komorou E-TVCS, tento motor nabízí spotřebu paliva od 0,5 do 1,5 litru za 1 hodinu práce.
Jen jeden pohled na robustnost podvozku sekačky dokazuje, že GR1600 je profesionální stroj. Jeho sečení není poháněno klínovým řemenem, ale kardanovým hřídelem. Pohon mezi noži zajišťuje hladký klínový řemen. Konstrukce zabraňuje možnosti „potkání" žacích nožů. Hydrostatický pohon zvyšuje komfort obsluhy. Ovládání pojezdu jedním pedálem.
Standardní sekačka se šířkou 1 070 mm zaručuje rychlé a efektivní sekání trávníku. Výška sečení je nastavitelná mezi 25 a 102 mm pomocí aretačního kolečka. Žací ústrojí má boční výhoz z možností dovybavení mulčovací sadou. Tento model nemá možnost agregace sběrného koše.
Příslušenství: Sněhová radlice, zadní rozmetadlo
Motor | |
---|---|
Typ | Kubota Z482, vznětový, kapalinou chlazený |
Počet válců | 2 |
Zdvihový objem | 479 cm3 |
Maximální výkon | 10 (13,6) kW (HP) |
Jmenovité otáčky | 3 400 ot/min |
Vzduchový filtr | suchý s papírovou vložkou |
Objem palivové nádrže | 18 l |
Převodové ústrojí | |
Typ převodovky | hydrostatická |
Výrobce převodovky | Kubota |
Pohon stroje | 4×2 |
Pohon motor–převodovka | kardanový hřídel |
Počet rychlostních skupin | 1 |
Uzávěrka diferenciálu | ne |
Parkovací brzda | nožní pedál se zajištěním |
Řízení | mechanické |
Maximální rychlost jízdy vpřed | 0–10,0 km/hod |
Maximální rychlost jízdy vzad | 0–5,0 km/hod |
Pneumatiky | |
Přední | 15×6–6 |
Zadní | 20×10–8 |
Rozměry a hmotnost | |
Celková délka | 2 710 mm |
Celková šířka vč. žacího ústrojí | 1 115 mm |
Celková výška (ROPS/Cab) | 1 985 mm |
Rozvor | 1 280 mm |
Hmotnost stroje | 450 kg |
Hmotnost vč. žacího ústrojí a sběrného koše | 540 kg |
Komfort a bezpečnost | |
Sedačka řidiče | komfortní s odpružením |
Tempomat | na přání |
Intelipanel | ano |
Počítadlo Mth | ano |
Kontrola teploty chladicí kapaliny | ano |
Ukazatel stavu paliva | ano |
Držák na nápoje | ano |
ROPS | ano |
Žací ústrojí | |
Umístění žacího ústrojí | mezinápravové sečení s integrovaným sběrným košem |
Šířka záběru zadní výhoz | 1 070 mm |
Počet nožů | 2 ks |
Spojka žacího ústrojí | vícelamelová v olejové lázni |
Pohon nožů | šestihranný řemen |
Zdvih žacího ústrojí | mechanicky, pákou z místa obsluhy |
Nastavení výšky sečení | mechanicky-otočný systém |
Rozsah výšky sečení | 25–102 mm |
Deflektor | na přání |
Připojení vody na čistění | ano |
Demontáž žacího ústrojí bez použití nářadí | ano |
Sběrný koš | |
Objem koše | 370 l |
Vyprazdňování | mechanicky, z místa obsluhy |
Plnící tunel | integrovaný tunel do koše |
Čistící klapky | 2 ks |
Senzor naplnění koše | ano |
Příslušenství | |
Přední závaží | ano |
Sněhová radlice | na přání |
Sypač | na přání |
Jednonápravový přívěs | na přání |
Parametry
Alternativy z kategorie