| DSF-1650 | |
|---|---|
| Délka | 1 220 mm (800) |
| Šířka | 1 900 mm (3 100) |
| Výška | 865 mm |
| Hmotnost stroje | 220 kg (290) |
| Pracovní záběr | 1 650 mm |
| Počet prac. disků | 4 pcs |
| Počet řezných nožů | 4x2 pcs |
| Otáčky prac. disků | ca 2 600 ot/min |
| Výška strniště | 60 mm |
| Otáčky vývodového hřídele | 820 to 1 000 ot/min |
| Max. pracovní rychlost | 8 km/h |
| Max. pracovní výkon | 0,7 - 1 ha/h |
| Max. přepravní rychlost | 15 km |
| Typ traktorů | over 26 KW |
| Rozchod nápravy traktoru | max. 1 500 mm |
| Svahová dostupnost | 12° |
Alternativy z kategorie