Pokud nechcete na nic čekat a hned se pustit do údržby vašeho trávníku,
ale ještě nemáte akumulátor zesystému AK, můžete si zakoupit akumulátorovou sekačku RMA 239 v sadě s akumulátorem AK 20a nabíječku AL 101.
Na jedno nabití akumulátoru můžete posekat až 250 m² trávníku.
Akumulátorová sekačka STIHL RMA 239 se záběrem 37 cm se vyznačuje zejména lehkou konstrukcí a vysokou účinností při sečení středně velkých trávníků.
Může se vám hodit
Díky nožům s optimalizovaným průtokem šetří vaši energii a dosahuje lepšího výkonu.
Sekačka RMA 239 má také lehký polymerový kryt, který je zároveň velmi robustní.
Centrální nastavení výšky sečení umožňuje nastavit požadovanou délku trávníku v 5 stupních od 30 mm do 70 mm.
Skládací 40litrový sběrný koš na trávu lze velmi snadno vyprázdnit v několika jednoduchých krocích. Skládací rukojeť umožňuje sekačku pohodlně přepravovat a ukládat, čímž se šetří místo.
Náš přehled výdrže akumulátoru a doby nabíjení STIHL ukazuje, jak velkou travnatou plochu můžete posekat na jedno nabití akumulátoru a jak dlouho se daný akumulátor nabíjí.
| Jmenovitý výkon | 900 W |
| Aku systém | AK |
| Pohon | -- |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontový |
| Hmotnost zařízení bez baterie | 13 kg |
| Šířka řezu | 37 cm |
| Výška sečení | 30 - 70 mm |
| Nastavení výšky sečení | 5-stupňové (centrální) |
| Jmenovité otáčky pracovního nástroje | 3350 ot/min |
| Stupeň ochrany | IPX1 |
| Max. plocha na jedno nabití akumulátoru AK 10 | 120 m² 1) |
| Max. plocha na jedno nabití akumulátoru AK 20 | 250 m² 1) |
| Max. plocha na jedno nabití akumulátoru AK 30 | 330 m² 1) |
| Max. plocha na jedno nabití akumulátoru AK 30 S | 330 m² 1) |
| Objem koše na trávu | 40 l |
| Šířka přístroje bez nástavců | 42 cm |
| Max. výška zařízení | 107 cm |
| Průměr předního kola | 150 mm |
| Průměr zadního kola | 180 mm |
| Hladina akustického tlaku měřena LpA | 76 dB(A) |
| Zaručená hladina akustického výkonu LWA | 91 dB(A) |
| Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku KpA | 2 dB(A) 2) |
| Vibrace vodicí násady AHW | 1.40 m/s² |
| Faktor nejistoty K | 0.70 m/s² 2) |
Alternativy z kategorie