Štítky
Prohlédnuté produkty
Hlavní výhodou kloubových...
NULL
Nový produkt
Hlavní výhodou kloubových malotraktorů Winea je jejich vysoká manévrovatelnost, malý poloměr otáčení, úzký rozchod kol a šířka, která předurčuje traktor do vinic, ovocných sadů, zahrad a v živočišné výrobě pro stájové práce. Větší zručnost řidiče vyžadují práce při kultivaci v úzkých řádkových kulturách.
Dostupnost na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Malotraktor ŠÁLEK Winea 900
Hlavní výhodou kloubových malotraktorů Winea je jejich vysoká manévrovatelnost, malý poloměr otáčení, úzký rozchod kol a šířka, která předurčuje traktor do vinic, ovocných sadů, zahrad a v živočišné výrobě pro stájové práce. Větší zručnost řidiče vyžadují práce při kultivaci v úzkých řádkových kulturách.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Jedná se o modifikaci malotraktoru se sníženými emisemi a optimalizovaným výkonem pro vinaře, kteří ocení úzkorozchodný malotraktor. S Wineou 900 mohou vinaři maximálně využít plochy vinice, a to zúžením jednotlivých řádků při zachování možnosti vjezdu malotraktoru mezi řádky.
|
|
Winea 900 | |
---|---|
Motor | KDW1003 |
Výkon kW/HP | - |
Otáčky motoru maximální ot/min | - |
Objem válců cm3 | - |
Kroutící moment Nm@r.p.m. | - |
Chlazení | vodou |
Počet válců | - |
Převodová skříň | mechanická plně synchronizovaná |
Počet rychlostí | 8 vpřed/8 vzad |
Spojka | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) |
Rozsah rychlostí km/hod | 0,8–30 |
Pneu přední – standard | - |
Pneu zadní – standard | - |
Tříbodový závěs přední | ISO 730/1N* |
Tříbodový závěs zadní | ISO 730/1 |
Ot. vývodového hřídele přední | 1000 ot/min |
Ot. vývodového hřídele zadní | 540–1000 ot/min |
Zvedací síla přední závěs | 5100 N |
Zvedací síla zadní závěs | - |
Brzdy mechanické | 4x kotoučové |
Diferenciál přední | přední uzávěrka diferenciálu |
Diferenciál zadní | zadní uzávěrka diferenciálu |
Řízení | hydraulické |
Výkon hydraulického čerpadla | 35 l/min |
Provozní tlak hydrauliky | - |
Rozvaděč | - |
Vnější hydraulický okruh | - |
Měrná spotřeba paliva | - |
Topení | - |
Objem palivové nádrže | - |
Poloměr otáčení | - |
Hmotnost | - |
Provozní Hmotnost min/max | - |
Maximální povolená hmotnost přípojného vozidla nebrzděného/brzděného nájezdovou brzdou | - |
Ošetření výfukových splodin | - |
Typ paliva | - |
Bezpečnostní ochranný rám | odnímatelný * stříška laminátová |
Šířka stroje (mm) | - |
591 690 Kč
640 090 Kč
525 140 Kč
482 790 Kč
500 940 Kč
470 690 Kč
405 350 Kč