Štítky
Prohlédnuté produkty
CENA JE POUZE ORIENTAČNÍ S řadou L1...
W26TC50847
Nový produkt
CENA JE POUZE ORIENTAČNÍ
S řadou L1 máte na své straně všestrannost a výkonnost. Ekonomický provoz díky motoru Kubota, extrémní odolnost při práci v náročném terénu a šetrnost k životnímu prostředí – to jsou vlastnosti, které činí řadu L1 skutečným „partnerem“ a velkým pomocníkem.
Dostupnost a cena na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Malotraktor KUBOTA L1-382 Hydrostat
CENA JE POUZE ORIENTAČNÍ
S řadou L1 máte na své straně všestrannost a výkonnost. Ekonomický provoz díky motoru Kubota, extrémní odolnost při práci v náročném terénu a šetrnost k životnímu prostředí – to jsou vlastnosti, které činí řadu L1 skutečným „partnerem“ a velkým pomocníkem.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Řada L1 nabízí 4 výkonové varianty – od 38 do 55 HP. Převodovku si volíte mezi mechanickou nebo hydrostatickou, pouze model L1-552 má pouze převodovku hydrostatickou. Modely s převodovkou mechanickou jsou L1-382DW, L1-452DW, L1-522DW a L1-522DCN. Hydrostatická převodovka je označena písmenem H: L1-382HDW, L1-452HDW a L1-552HDW. Pro Vaši bezpečnost jsou všechny modely vybaveny ochranným rámem ROPS, model označený DCN je osazen kabinou Naglak (PL).
Se zdvihovým objemem 1 826 cm3 a 38 HP je nový tříválcový vznětový motor Kubota nejen výkonný – je také šetrný k životnímu prostředí. Díky vstřikování common rail, recirkulaci výfukových plynů a filtru pevných částic splňuje emisní směrnici EU Stage V. Systém common rail umožňuje lepší kontrolu vstřikovacího systému a vede k vyššímu výkonu motoru a nižší spotřebě paliva.
S modelem L1-382 máte na výběr mezi dvěma osvědčenými převodovkami Kubota: hydrostatickou třístupňovou převodovkou, nebo manuální převodovkou s 8 rychlostmi vpřed a 4 zpět. Bez ohledu na volbu máte jistotu přesného řazení a optimálního využití.
L1-382 | |
---|---|
Motor | |
Typ | Kubota D1803-CR-E5-EU1, diesel, kapalinou chlazený s CR vstřikováním |
Počet válců | 3 |
Zdvihový objem | 1 826 cm3 |
Maximální výkon | 27,6 (37,8) kW (HP) |
Jmenovité otáčky | 2 700 ot/min |
Maximální kroutící moment | 115,8/1 600 Nm |
Vzduchový filtr | 2stupňový, papírová vložka |
Objem palivové nádrže | 42 l |
Převodové ústrojí | |
Typ převodovky | manuální |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 8/4 |
Počet rychlostních skupin | 2 |
Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) |
Spojka | suchá dvojčinná |
Spojka PTO | |
Reverzace | |
Uzávěrka diferenciálu | ano |
Brzdy | lamelové v olejové lázni |
Řízení | hydraulické |
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 25 km/h |
Tempomat | ne |
Vývodové hřídele (PTO) | |
Typ | závislý na otáčkách motoru |
Zadní PTO | 540 |
Čelní PTO | |
Hydraulika | |
Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 48,6 l/min |
Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 30,6/18,6 l/min |
Maximální provozní tlak | 160 kg/cm2 |
Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I |
Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy |
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 906/651 kg |
Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze |
Regulace rychlosti klesání | ano |
Blokace polohy ramen pro transport | ano |
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | na přání 3/na přání 2 |
Rozměry | |
Celková délka | 2 805 (bez TBZ) mm |
Celková šířka (v závislosti na pneu) | 1290 mm |
Celková výška (v závislosti na pneu) | 2460 (s ROPS) mm |
Rozchod kol vpředu | 1 085 mm |
Rozchod kol vzadu | 1 015/1 151/1 195/1 295 mm |
Rozvor | 1 610 mm |
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 345 mm |
Vnitřní průměr otáčení | m |
Standardní pneumatiky vpředu | Volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) |
Standardní pneumatiky vzadu | Volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) |
Hmotnost | |
Provozní hmotnost | 1 300 kg |
Maximální hmostnost | 2 300 kg |
Maximální zatížení přední nápravy | 870 kg |
Maximální zatížení zadní nápravy | 1 430 kg |
Maximální hmotnost přípojného vozidla | 5 000 (s nájezdovou brzdou) kg |
Technická data čelního nakladače | |
Typ | Kubota LA525EC |
Ovládání | mechanické, 1pákový rozvaděč, s plovoucí polohou |
Odpojení nakladače | ano, bez použití nářadí |
Rychloupínání lopaty | ano |
Maximální výška zdvihu (k čepu lopaty) | 2 403 mm |
Zahloubení s lopatou ve vodorovné poloze | 169 mm |
Šířka základní lopaty | 1 675 mm |
Objem základní lopaty | 0,23 m3 |
Nosnost na středovém čepu lopaty (max. výška) | 439 kg |
Nosnost 500 mm před středovým čepem (max. výška) | 332 kg |
Doba zdvihu výložníku do nejvyšší polohy bez nákladu | 3,1 s |
Doba spuštění výložníku bez nákladu | 2,3 s |
Doba vysypání lopaty | 2,7 s |
Hmotnost nakladače | 365 kg |
Vybavení | |
ROPS | ano, sklopný |
Kabina | ne |
Sedadlo | komfortní s odpružením |
Nastavitelný volant | |
Držák na nápoje | ano |
Schránka na nářadí | ano |
Čelní hydraulický závěs | na přání |
Čelní vývodový hřídel | na přání |
Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | ano |
Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu | na přání |
Zadní pracovní světlomety | na přání |
Maják | na přání |
Přední blatníky | na přání |
Přední závaží | na přání |
Čelní nakladač | na přání |
Čelní ochranný rám kapoty | na přání |
Pneumatiky záběrové | na přání |
Pneumatiky trávníkové | na přání |
Pneumatiky komunální | |
Pneumatiky industriální | |
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ano |
POVINNÁ VÝBAVA | |||||||||||
PNEUMATIKY | |||||||||||
Maximální šířka (mm) | |||||||||||
TA02000501 | Záběrové pneu přední 7-16 | (1 ks) | 1304 | ||||||||
TA11900801 | Záběrové pneu zadní 11.2-24 | (1 ks) | 1282 | ||||||||
Celkem sada (4 pneumatiky) …………………………...… | |||||||||||
W26TS01524 | Záběrové pneu přední 260/70R16 | (1 ks) | 1401 | ||||||||
W26TS01491 | Záběrové pneu zadní 360/70R24 | (1 ks) | 1463 | ||||||||
Celkem sada (4 pneumatiky) …………………………...… | |||||||||||
TA04000601 | Trávníkové pneu přední 215/80D15 | (1 ks) | 1375 | ||||||||
W26TS01313 | Trávníkové pneu přední240/70-15 | (1 ks) | 1390 | ||||||||
TC42900521 | Trávníkové pneu zadní 355/80D20 | (1 ks) | 1455 | ||||||||
Celkem sada (4 pneu) čelní 215/80D15 | |||||||||||
Celkem sada (4 pneu) čelní 240/70-15 | |||||||||||
W26TS01147 | Transportní pneu 5,00-12 | (2 adaptéry nutné) | (1 ks) | ||||||||
W26TS01148 | Transportní pneu 9,5-24 | (2 adaptéry nutné) | (1 ks) | ||||||||
W26TS01284 | Adaptér pro použití transportních pneu | (1 ks) | |||||||||
Celkem sada (4 pneumatiky) | |||||||||||
VOLITELNÁ VÝBAVA | |||||||||||
PŘÍSLUŠENSTVÍ-ČELNÍ AGREGACE | |||||||||||
W26TS02019 | Čelní závěs-spojovací trojúhelník Kat 0 (Zdvihový výkon: 600 kg) | ||||||||||
7J29912200 | Čelní nakladač Kubota LA525EC | ||||||||||
(včetně hydraulické sady s ovládací pákou) | |||||||||||
Maximální výška zdvihu (čep lopaty): 2403 mm | |||||||||||
Maximální výška vyklopení (s lopatou): 1879 mm | |||||||||||
Maximální zdvihový výkon (čep lopaty): 439 kg | |||||||||||
(při agregaci nelze použít čelní blatníky) | |||||||||||
7J29999531 | Čelní ochrana masky proti nárazu | ||||||||||
(není součástí nakladače, nelze při čelním závěsu Kat 0) | |||||||||||
7J28550100 | Zemní lžíce 1.53 m, pevné připojení | ||||||||||
7J05651000 | Zemní lžíce 1.37 m, rychloupínací systém Skid Steer Systém | ||||||||||
7J27351000 | Zemní lžíce 1.68 m, rychloupínací systém Skid Steer Systém | ||||||||||
7J27336000 | Rychloupínací rám (Skid Steer system) | ||||||||||
HYDRAULIKA | |||||||||||
W26TK01273 | Čelní hydraulická souprava | ||||||||||
2 okruhy (1x dvojčinný s plovoucí polohou, 1x dvojčinný) - 4x hydraulická rychlospojka | |||||||||||
W26TS01099 | Sada hydraulického vedení pro čelní nakladač | ||||||||||
W26TS01919 | Zadní hydraulická souprava | ||||||||||
2 okruhy (1x dvojčinný, 1x dvojčinný s plovoucí polohou) - 4 hydraulické rychlospojky, montáž vpravo vzadu | |||||||||||
ZÁVAŽÍ | |||||||||||
W20TS00192 | Přídavné závaží - 25 kg (max. 5ks - 125kg, montáž na standardní čelní držák) | ||||||||||
W26TS00682 | Držák závaží pro zadní tříbodový závěs, max.8 ks | ||||||||||
W26TS01076 | Držák závaží agregovaný na čelní spojovací trojúhelník, max. 8 ks | ||||||||||
W26TK01122 | Zadní závaží (560 kg) - do zadního tříbodového závěsu | ||||||||||
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | |||||||||||
W26TS01829 | Spojovací lišta pro upevnění závěsu s hubicí nebo kulovým čepem | ||||||||||
<není homologováno> | |||||||||||
W26TS01830 | Přestavitelný závěs s hubicí | ||||||||||
(nutné W26TS01829) | |||||||||||
W26TS01831 | Přestavitelný závěs s kulovým čepem | ||||||||||
(nutné W26TS01829) | |||||||||||
W26TS01956 | Závěs s kulovým čepem - do spodního závěsu | ||||||||||
(není výškově stavitelný) | |||||||||||
<nemá homologaci> | |||||||||||
W26TK01256 | Sada předních blatníků, 270 mm (pevné) | ||||||||||
493 244 Kč
524 811 Kč
806 818 Kč
876 979 Kč
637 109 Kč
696 582 Kč
805 773 Kč
780 973 Kč
884 878 Kč
1 043 407 Kč
1 124 371 Kč
497 310 Kč 590 267 Kč
660 312 Kč
741 536 Kč
850 524 Kč
957 797 Kč
943 858 Kč
1 082 950 Kč 1 281 012 Kč
1 047 037 Kč
987 854 Kč
1 333 778 Kč
1 472 967 Kč
1 609 513 Kč
1 642 038 Kč
1 867 940 Kč
356 345 Kč 455 347 Kč
1 482 608 Kč
1 227 608 Kč
1 399 525 Kč
1 137 032 Kč