Štítky
Prohlédnuté produkty
PRODEJNÍ AKCE NA ROK 2023 Robustní...
W26TC50845
Nový produkt
PRODEJNÍ AKCE NA ROK 2023
Dostupnost a cena na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Malotraktor KUBOTA EK1-261
PRODEJNÍ AKCE NA ROK 2023
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Motor | |
---|---|
Typ | Mitsubishi |
Počet válců | 3 |
Zdvihový objem | 1 318 cm3 cm3 |
Maximální výkon | 18 (24,4) kW (HP) kW (HP) |
Jmenovité otáčky | 2 500 ot/min ot/min |
Maximální kroutící moment | 76,3 Nm Nm |
Vzduchový filtr | 2stupňový, papírová vložka |
Objem palivové nádrže | 24 l l |
Převodové ústrojí | |
Typ převodovky | mechanická |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 9/3 |
Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) |
Spojka | jednolamelová, suchá |
Uzávěrka diferenciálu | ano, na zadní nápravě |
Brzdy | kotoučové v olejové lázni |
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 18,2 km/h km/h |
Vývodové hřídele (PTO) | |
Typ | závislé na otáčkách motoru |
Zadní PTO | 540 / 540E |
Mezinápravový PTO | ne |
Čelní PTO | ne |
Hydraulika | |
Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 20 l/min l/min |
Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I |
Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy |
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 750 kg kg |
Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze |
Regulace rychlosti klesání | ano |
Blokace polohy ramen pro transport | ano |
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | na objednávku/1x dvojčinný-standard |
Rozměry | |
Celková délka | 2 677 mm mm |
Celková šířka (v závislosti na pneu) | 1 035 mm mm |
Celková výška (v závislosti na pneu) | 2 192 mm mm |
Rozvor | 1 550 mm mm |
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 310 mm mm |
Vnitřní průměr otáčení | 2,1 m m |
Standardní pneumatiky vpředu | agro 6–12 |
Standardní pneumatiky vzadu | agro 8,30–20 |
Hmotnost | |
Provozní hmotnost | 1 000 kg kg |
Maximální hmostnost | 1 800 kg kg |
Technická data čelního nakladače | |
Typ | ME05 |
Vybavení | |
ROPS | ano, sklopný |
Kabina | ne |
Sedadlo | posuvné, s odpružením |
Držák na nápoje | ano |
Čelní hydraulický závěs | na přání |
Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | standard |
Maják | standard |
Přední závaží | volitelné |
Čelní nakladač | volitelné |
Pneumatiky záběrové | standard |
Pneumatiky trávníkové | na přání |
Pneumatiky industriální | na přání |
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ano |
374 384 Kč
437 197 Kč
493 244 Kč
524 811 Kč
806 818 Kč
876 979 Kč
637 109 Kč
696 582 Kč
805 773 Kč
780 973 Kč
884 878 Kč
1 259 658 Kč
1 043 407 Kč
1 124 371 Kč
590 267 Kč
660 312 Kč
741 536 Kč
812 220 Kč
850 524 Kč
957 797 Kč
943 858 Kč
1 082 950 Kč 1 281 012 Kč
1 047 037 Kč
987 854 Kč
1 333 778 Kč
1 472 967 Kč
1 609 513 Kč
1 642 038 Kč
1 867 940 Kč