Štítky
Prohlédnuté produkty
CENA JE POUZE ORIENTAČNÍ S řadou L1...
W26TC50848
Nový produkt
CENA JE POUZE ORIENTAČNÍ
S řadou L1 máte na své straně všestrannost a výkonnost. Ekonomický provoz díky motoru Kubota, extrémní odolnost při práci v náročném terénu a šetrnost k životnímu prostředí – to jsou vlastnosti, které činí řadu L1 skutečným „partnerem“ a velkým pomocníkem.
Dostupnost a cena na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Malotraktor KUBOTA L1-452 Mechanika
CENA JE POUZE ORIENTAČNÍ
S řadou L1 máte na své straně všestrannost a výkonnost. Ekonomický provoz díky motoru Kubota, extrémní odolnost při práci v náročném terénu a šetrnost k životnímu prostředí – to jsou vlastnosti, které činí řadu L1 skutečným „partnerem“ a velkým pomocníkem.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Řada L1 nabízí 4 výkonové varianty – od 38 do 55 HP. Převodovku si volíte mezi mechanickou nebo hydrostatickou, pouze model L1-552 má pouze převodovku hydrostatickou. Modely s převodovkou mechanickou jsou L1-382DW, L1-452DW, L1-522DW a L1-522DCN. Hydrostatická převodovka je označena písmenem H: L1-382HDW, L1-452HDW a L1-552HDW. Pro Vaši bezpečnost jsou všechny modely vybaveny ochranným rámem ROPS, model označený DCN je osazen kabinou Naglak (PL).
S modely L1-452 máte na své straně všestrannost a výkonnost. Ekonomický provoz díky motoru Kubota, extrémní odolnost při práci v náročném terénu a šetrnost k životnímu prostředí – to jsou vlastnosti, které činí tyto modely řady L1 skutečným „partnerem“ a velkým pomocníkem.
Mechanickou převodovku 8V/8Z má model L1-452DW, hydrostatickou, třístupňovou převodovku model L1-452HDW. Pro Vaši bezpečnost jsou všechny modely vybaveny ochranným sklopným rámem ROPS.
Motor | |
---|---|
Typ | Kubota V2403 CR-ES-GE3, vznětový, kapalinou chlazený |
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem | 2 434 cm3 |
Maximální výkon | 33,5 (44,9) kW (HP) |
Maximální výkon na PTO | 28,3 (37,9) kW (HP) |
Jmenovité otáčky | 2 600 ot/min |
Maximální kroutící moment | 148,9 Nm |
Vzduchový filtr | 2stupňový, papírová vložka |
Objem palivové nádrže | 50 l |
Převodové ústrojí | |
Typ převodovky | hydrostatická |
Počet rychlostních skupin | 3 |
Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) |
Spojka | jednolamelová, suchá |
Spojka PTO | vícelamelová, v olejové lázni |
Reverzace | ano |
Uzávěrka diferenciálu | ano |
Brzdy | lamelové v olejové lázni |
Řízení | Hydrostatický posilovač |
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 30 km/h |
Tempomat | ano |
Vývodové hřídele (PTO) | |
Typ | závislý na otáčkách motoru |
Zadní PTO | 540 / při 2 480 |
Čelní PTO | na přání |
Hydraulika | |
Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 55,6 l/min |
Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 37,0/18,6 l/min |
Maximální provozní tlak | 190 kg/cm2 |
Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I |
Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy |
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 1 750/1 250 kg |
Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze |
Regulace rychlosti klesání | ano |
Blokace polohy ramen pro transport | ano |
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | na přání 0/1, na přání 3/2 |
Rozměry | |
Celková délka | 3 170 mm |
Celková šířka (v závislosti na pneu) | 1 555 mm |
Celková výška (v závislosti na pneu) | 2 250 (s ROPS) mm |
Rozchod kol vpředu | 1 145 mm |
Rozchod kol vzadu | 1 140/1 210/1 310 mm |
Rozvor | 1 895 mm |
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 360 mm |
Vnitřní průměr otáčení | 2,7 m |
Standardní pneumatiky vpředu | Volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) |
Standardní pneumatiky vzadu | Volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) |
Hmotnost | |
Provozní hmotnost | 1 670 kg |
Technická data čelního nakladače | |
Typ | Kubota LA805EC |
Ovládání | mechanické, 1pákový rozvaděč, s plovoucí polohou |
Odpojení nakladače | ano, bez použití nářadí |
Rychloupínání lopaty | ano |
Maximální výška zdvihu (k čepu lopaty) | 2 665 mm |
Zahloubení s lopatou ve vodorovné poloze | 123 mm |
Šířka základní lopaty | 1 675 mm |
Objem základní lopaty | 0,23 m3 |
Nosnost na středovém čepu lopaty (max. výška) | 836 kg |
Nosnost 500 mm před středovým čepem (max. výška) | 652 kg |
Doba zdvihu výložníku do nejvyšší polohy bez nákladu | 3 s |
Doba spuštění výložníku bez nákladu | 2,4 s |
Doba vysypání lopaty | 3 s |
Hmotnost nakladače | 530 kg |
Vybavení | |
ROPS | ano, sklopný |
Kabina | ne |
Sedadlo | komfortní s odpružením |
Nastavitelný volant | ano |
Držák na nápoje | ne |
Schránka na nářadí | ano |
Čelní hydraulický závěs | na přání |
Čelní vývodový hřídel | na přání |
Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | ano |
Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu | na přání |
Zadní pracovní světlomety | na přání |
Maják | na přání |
Přední blatníky | na přání (nelze s čelním nakladačem) |
Přední závaží | na přání |
Čelní nakladač | na přání |
Čelní ochranný rám kapoty | na přání |
Pneumatiky záběrové | na přání |
Pneumatiky trávníkové | na přání |
Pneumatiky komunální | na přání |
Pneumatiky industriální | na přání |
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ano |
POVINNÁ VÝBAVA | |||||||||||
PNEUMATIKY | |||||||||||
Maximální šířka (mm) | |||||||||||
L1421 | L2421 | ||||||||||
W26TS01524 | Záběrové pneu přední 260/70R16 | (1 ks) | 1452 | 1452 | |||||||
W26TS01491 | Záběrové pneu zadní 360/70R24 | (1 ks) | 1680 | 1680 | |||||||
Celkem sada (4 pneumatiky) ...…………………………...… | |||||||||||
TA04000901 | Trávníkové pneu přední 29x12.00-15 | (1 ks) | 1632 | 1632 | |||||||
TD05900521 | Trávníkové pneu zadní 475/65D20 | pro L1-452 | (1 ks) | 1860 | - | ||||||
W26TK01139 | Trávníkové pneu zadní 475/65D20+dist.podl. | pro L2-452 | (2 ks) | - | 1680 | ||||||
Celkem sada (4 pneumatiky pro L1421) …………………………...… | |||||||||||
Celkem sada (4 pneumatiky pro L2421) ...………………...… | |||||||||||
W26TS01644 | Komunální pneu přední 240/70-15 | (1 ks) | 1435 | 1435 | |||||||
W26TS01646 | Trávníkové pneu zadní 41x14.00-20 | (1 ks) | 1595 | 1595 | |||||||
W26TS01645 | Komunální pneu zadní 360/80R20 | pro L2452 | (1 ks) | - | 1570 | ||||||
Celkem sada (4 pneumatiky) ...…………………………...… | |||||||||||
Celkem sada (4 pneumatiky pro L2421) ………………...… | |||||||||||
W26TS02021 | Záběrové pneu přední 280/70R18 | (1ks) | |||||||||
W26TS02022 | Záběrové pneu zadní 340/85R28 | (1ks) | |||||||||
Celkem sada (4 pneumatiky) ...…………………………...… | |||||||||||
W26TS02035 | Komunální pneu přední 260/70R18 | (1ks) | |||||||||
W26TS02036 | Komunální pneu zadní 320/85R28 | (1ks) | |||||||||
Celkem sada (4 pneumatiky) ...…………………………...… | |||||||||||
W26TS01147 | Transportní pneu 5,00-12 | (nutné 2 adaptéry) | (1 ks) | ||||||||
W26TS01148 | Transportní pneu 9,5-24 | (nutné 2 adaptéry) | (1 ks) | ||||||||
W26TS01284 | Adaptér pro použití transportních pneu | (1 ks) | |||||||||
Celkem sada (4 pneumatiky+adapt.) ..…………………...… | |||||||||||
VOLITELNÁ VÝBAVA | |||||||||||
PŘÍSLUŠENSTVÍ-ČELNÍ AGREGACE | |||||||||||
W26TS02072 | Čelní trojúhelníkový závěs Kat. 0 (zdvihový výkon 1.000kg) | ||||||||||
W26TS02073 | Čelní ramena Kat. 1 | včetně rychloupínacích háků a 3 bodu (zdvihový výkon 1.000kg) | ||||||||||
W26TS02077 | Zesílení na rám traktoru (zdvihový výkon 1.550kg) | ||||||||||
W26TS01633 | Tlumič rázů | ||||||||||
W26TS01635 | Čelní PTO 1000 ot/min, otáčení proti směru hod.ručiček ve | ||||||||||
vztahu ke směru jízdy, převodovka v olejové lázni s lamelovou spojkou, zapínání pod zatížením, | |||||||||||
(pouze v kombinaci s W26TS02072 nebo W26TS02073 ) | |||||||||||
W26TS02074 | Montážní sada čelního PTO | ||||||||||
W26TS01925 | Adapter - deska pod baterii | ||||||||||
W26TK01274 | Čelní nakladač Kubota LA805 | ||||||||||
Maximální výška zdvihu (čep lopaty): 2665 mm | |||||||||||
Maximální výška vyklopení (s lopatou): 2075 mm | |||||||||||
Maximální zdvihový výkon (čep lopaty): 836 kg | |||||||||||
(při agregaci nelze použít čelní blatníky) | |||||||||||
7J27850000 | Zemní lžíce 1.68 m, pevné připojení | ||||||||||
7J27351000 | Zemní lžíce 1.68 m, rychloupínací systém Skid Steer Systém | ||||||||||
7J27836000 | Rychloupínací rám (Skid Steer system) | ||||||||||
HYDRAULIKA pro L1-452 | |||||||||||
W26TK01283 | Přední hydraulická souprava | ||||||||||
Jednopákové ovládání, 1x dvojčinný s plovoucí polohou, 1x dvojčinný | |||||||||||
4x hydraulické spojky | |||||||||||
TD06098161 | Dvojčinný ventil - zadní | ||||||||||
TD06098171 | Dvojčinný ventil s plovoucí polohou - zadní | ||||||||||
TD32998181 | sada ovládací páky (druhý ventil) | ||||||||||
TD32998191 | Sada ovládací páky (třetí ventil) |
374 384 Kč
437 197 Kč
493 244 Kč
524 811 Kč
806 818 Kč
876 979 Kč
637 109 Kč
696 582 Kč
805 773 Kč
780 973 Kč
884 878 Kč
1 259 658 Kč
1 043 407 Kč
1 124 371 Kč
590 267 Kč
660 312 Kč
741 536 Kč
812 220 Kč
957 797 Kč
943 858 Kč
1 082 950 Kč 1 281 012 Kč
1 047 037 Kč
987 854 Kč
1 333 778 Kč
1 472 967 Kč
1 609 513 Kč
1 642 038 Kč
1 867 940 Kč
356 345 Kč 455 347 Kč