Štítky
Prohlédnuté produkty
CENA JE POUZE ORIENTAČNÍ S řadou L1...
W26TC50857
Nový produkt
CENA JE POUZE ORIENTAČNÍ
S řadou L1 máte na své straně všestrannost a výkonnost. Ekonomický provoz díky motoru Kubota, extrémní odolnost při práci v náročném terénu a šetrnost k životnímu prostředí – to jsou vlastnosti, které činí řadu L1 skutečným „partnerem“ a velkým pomocníkem.
Dostupnost a cena na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Malotraktor KUBOTA L2-522 Mechanika, kab. Naglak
CENA JE POUZE ORIENTAČNÍ
S řadou L1 máte na své straně všestrannost a výkonnost. Ekonomický provoz díky motoru Kubota, extrémní odolnost při práci v náročném terénu a šetrnost k životnímu prostředí – to jsou vlastnosti, které činí řadu L1 skutečným „partnerem“ a velkým pomocníkem.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Řada L1 nabízí 4 výkonové varianty – od 38 do 55 HP. Převodovku si volíte mezi mechanickou nebo hydrostatickou, pouze model L1-552 má pouze převodovku hydrostatickou. Modely s převodovkou mechanickou jsou L1-382DW, L1-452DW, L1-522DW a L1-522DCN. Hydrostatická převodovka je označena písmenem H: L1-382HDW, L1-452HDW a L1-552HDW. Pro Vaši bezpečnost jsou všechny modely vybaveny ochranným rámem ROPS, model označený DCN je osazen kabinou Naglak (PL).
Modely L1-522 jsou všestranné a ekonomické. Jejich velká odolnost a vynikající čtyřválcový motor V2403 garantují extrémní odolnost při práci v náročném terénu a šetrnost k životnímu prostředí. To vše jsou vlastnosti, které činí řadu L1-522 skutečným „partnerem“ a velkým pomocníkem. A při koupi modelu L1-522 DCN (kabina Naglak), využijete tento model i pří nepříznivém počasí.
Řada L1-522 nabízí 2 varianty provedení – DW ROPS / DCN (kabina Naglak). Model má mechanickou převodovku 8V/8Z s reverzací pákou pod volantem. Bezpečnostní rám ROPS je sklopný (možnost průjezdu sníženým profilem). Kabina Naglak splňuje bezpečnostní předpisy, je vytápěná, vybavená ventilátorem, možností otevření čelního i zadního okna, sluneční clonou a bezpečnostním majákem. Samozřejmostí je možnost provozu na pozemních komunikacích.
L1-522 ROPS | L1-522 Naglak | |
---|---|---|
Motor | ||
Typ | Kubota V2403 CR-TE5-GE1, vznětový, kapalinou chlazený, přímý vstřik paliva Common Rail, DPF filtr | |
Počet válců | 4 | |
Zdvihový objem | 2 434 cm3 | |
Maximální výkon | 37,4 (50,8) kW (HP) | |
Maximální výkon na PTO | 33,5 (44,9) kW (HP) | |
Jmenovité otáčky | 2 600 ot/min | |
Maximální kroutící moment | 166,7 Nm | |
Vzduchový filtr | 2stupňový, papírová vložka | |
Objem palivové nádrže | 50 l | |
Převodové ústrojí | ||
Typ převodovky | Mechanická, synchronizovaná reverzace | |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 4/4 (8/8) | |
Počet rychlostních skupin | 2 | |
Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) | |
Spojka | jednolamelová, suchá | |
Spojka PTO | vícelamelová, v olejové lázni | |
Reverzace | ano | |
Uzávěrka diferenciálu | ano | |
Brzdy | lamelové v olejové lázni | |
Řízení | hydraulické | |
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 30 km/h | |
Tempomat | ne | |
Vývodové hřídele (PTO) | ||
Typ | závislý na otáčkách motoru | |
Zadní PTO | 540 | |
Čelní PTO | na přání | |
Hydraulika | ||
Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 55,6 l/min | |
Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 37,0/18,6 l/min | |
Maximální provozní tlak | 190 kg/cm2 | |
Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I | |
Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy | |
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 1 750/1 250 kg | |
Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze | |
Regulace rychlosti klesání | ano | |
Blokace polohy ramen pro transport | ano | |
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | na přání 0/1, na přání 3/2 | |
Rozměry | ||
Celková délka | 3 170 mm | |
Celková šířka (v závislosti na pneu) | 1 555 mm | |
Celková výška (v závislosti na pneu) | 2 250 mm | |
Rozchod kol vpředu | 1 145 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1 140/1 210/1 310 mm | |
Rozvor | 1 895 mm | |
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 390 mm | |
Vnitřní průměr otáčení | 2,7 m | |
Standardní pneumatiky vpředu | Volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) | |
Standardní pneumatiky vzadu | Volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) | |
Hmotnost | ||
Provozní hmotnost | 1 635 kg | 1 740 kg |
Technická data čelního nakladače | ||
Typ | Kubota LA1055EC | |
Vybavení | ||
ROPS | ano, sklopný | |
Kabina | ne | ano |
Sedadlo | komfortní s odpružením | |
Nastavitelný volant | ano | |
Držák na nápoje | ne | |
Schránka na nářadí | ano | |
Čelní hydraulický závěs | na přání | |
Čelní vývodový hřídel | na přání | |
Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | ano | |
Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu | na přání | |
Zadní pracovní světlomety | na přání | |
Maják | na přání | |
Přední blatníky | na přání (nelze s čelním nakladačem) | |
Přední závaží | na přání | |
Čelní nakladač | na přání | |
Čelní ochranný rám kapoty | na přání | |
Pneumatiky záběrové | na přání | |
Pneumatiky trávníkové | na přání |
VOLITELNÁ VÝBAVA | |||||||||||
PŘÍSLUŠENSTVÍ-ČELNÍ AGREGACE | |||||||||||
W26TS02072 | Čelní trojúhelníkový závěs Kat. 0 (zdvihový výkon 1.000kg) | ||||||||||
pro verzi Rops nutná přední hydraulická sada W26TK01283 | |||||||||||
W26TS02073 | Čelní ramena Kat. 1 | včetně rychloupínacích háků a 3 bodu (zdvihový výkon 1.000kg) | ||||||||||
W26TS02077 | Zesílení na rám traktoru (zdvihový výkon 1.550kg) | ||||||||||
W26TS01633 | Tlumič rázů | ||||||||||
W26TS01635 | Čelní PTO pro čelní trojúhelník KAT 0 i čelní ramena KAT| 1000 ot/min, otáčení proti směru hod.ručiček ve | ||||||||||
vztahu ke směru jízdy, převodovka v olejové lázni s lamelovou spojkou, zapínání pod zatížením, | |||||||||||
(nutná deska pod baterii W26TS01925) | |||||||||||
W26TS02074 | Montážní sada čelního PTO | ||||||||||
Sada Kat. 0 - Čelní trojúhelník + čelní PTO + montážní sada | |||||||||||
Sada Kat I - Čelní ramena + Čelní PTO + montážní sada | |||||||||||
W26TK01275 | Čelní nakladač Kubota LA1055 | ||||||||||
robustní ramena nakladače s dvojčinnými pístnicemi včetně odstavných nohou, | |||||||||||
ovládané hydraulickou soupravou s Joystickem | |||||||||||
Maximální výška zdvihu (čep lopaty): 2863 mm | |||||||||||
Maximální výška vyklopení (s lopatou): 2255 mm | |||||||||||
Maximální zdvihový výkon (čep lopaty): 1129 kg | |||||||||||
(nelze s předními blatníky, u verze ROPS nutná hydraulická souprava W26TK01283), | |||||||||||
7J27936000 | Rychloupínací rám (Skid Steer system) | ||||||||||
7J27550000 | Zemní lžíce 1.83 m, pevné připojení | ||||||||||
7J27351000 | Zemní lžíce 1.68 m, rychloupínací systém Skid Steer Systém | ||||||||||
7J28051000 | Zemní lžíce 1.83 m, rychloupínací systém Skid Steer Systém | ||||||||||
493 244 Kč
524 811 Kč
806 818 Kč
876 979 Kč
637 109 Kč
696 582 Kč
805 773 Kč
780 973 Kč
884 878 Kč
1 043 407 Kč
1 124 371 Kč
497 310 Kč 590 267 Kč
660 312 Kč
741 536 Kč
812 220 Kč
850 524 Kč
957 797 Kč
943 858 Kč
1 082 950 Kč 1 281 012 Kč
1 047 037 Kč
987 854 Kč
1 472 967 Kč
1 609 513 Kč
1 642 038 Kč
1 867 940 Kč
356 345 Kč 455 347 Kč
1 482 608 Kč
1 227 608 Kč
1 399 525 Kč
1 137 032 Kč