Štítky
Prohlédnuté produkty
CENA JE POUZE ORIENTAČNÍ Kabina Kubota
W26TC50856
Nový produkt
CENA JE POUZE ORIENTAČNÍ
Kabina Kubota
Dostupnost a cena na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Malotraktor KUBOTA L2-552 HST PLUS
CENA JE POUZE ORIENTAČNÍ
Kabina Kubota
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Modely L2 jsou na rozdíl od řady L1 více komunální a sadařské. Převodovku si volíte mezi mechanickou reverzační, nebo hydrostatickou. Všestrannost a výkonnost zůstala, ale mechanická převodovka s „plazivou“ rychlostí v základu dává další školkařské a zahradnické možnosti. A hydrostatická převodovka HST-Plus s možností půlení 3 stupňů hydra na 6/6 představuje tu nejlepší hydrostatickou převodovku na trhu. Ekonomický provoz motorů Kubota, extrémní odolnost při práci v náročném terénu a šetrnost k životnímu prostředí – to jsou vlastnosti, které činí řadu L2 skutečným „králem“ komunálních traktoru. Řada L2 nabízí 4 výkonové varianty v rozmezí od 45 do 62 HP. Modely s mechanickou převodovkou FST 16/16 jsou L2-452D Cab, L2-522 D ROPS, L2-522 DCab Naglak. Třístupňovou hydrostatickou převodovku HSTPlus využívají modely L2-452 H Cab, L2-552 H Cab a L2-622H Cab. D-mechanická převodovka FST, H-hydrostatická převodovka, Cab-originální klimatizovaná kabina Kubota, DCN-mechanická převodovka FST a klimatizovaná kabina Naglak (PL). Model L2-522 DROPS je dodáván pouze se sklopným bezpečnostním rámem.
L2-522D ROPS | L2-522D Cab Naglak | |
---|---|---|
Motor | ||
Typ | Kubota V2403 CR-E5-GE2, vznětový, kapalinou chlazený | |
Počet válců | 4 | |
Zdvihový objem | 2 434 cm3 | |
Maximální výkon | 37,4 (50,8) kW (HP) | |
Maximální výkon na PTO | 32,2 (43,8) kW (HP) | |
Jmenovité otáčky | 2 600 ot/min | |
Maximální kroutící moment | 166,7 Nm | |
Vzduchový filtr | 2stupňový, papírová vložka | |
Objem palivové nádrže | 51 l | |
Převodové ústrojí | ||
Typ převodovky | mechanická | |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 16/16 | |
Počet rychlostních skupin | 4 | |
Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) | |
Spojka | jednostupňová, suchá | |
Spojka PTO | vícelamelová, v olejové lázni | |
Reverzace | ano | |
Uzávěrka diferenciálu | ano | |
Brzdy | lamelové v olejové lázni | |
Řízení | hydraulické | |
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 30 km/h | |
Tempomat | ne | |
Vývodové hřídele (PTO) | ||
Typ | závislý na otáčkách motoru | |
Zadní PTO | 540/750 při 2550 | |
Čelní PTO | na přání | |
Hydraulika | ||
Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 54,2 l/min | |
Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 35,6/18,6 l/min | |
Maximální provozní tlak | 190 kg/cm2 | |
Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I | |
Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy | |
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 1 750/1 250 kg | |
Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze | |
Regulace rychlosti klesání | ano | |
Blokace polohy ramen pro transport | ano | |
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | Standardně 3 okruhy+vratný okruh / Standardně 2 okruhy, na přání 3okruh | |
Rozměry | ||
Celková délka | 3 245 mm | |
Celková šířka (v závislosti na pneu) | 1 560 mm | |
Celková výška (v závislosti na pneu) | 2 375 mm | |
Rozchod kol vpředu | 1 135 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1 225/1 325 mm | |
Rozvor | 1 915 mm | |
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 400 mm | |
Vnitřní průměr otáčení | 3,2 m | |
Standardní pneumatiky vpředu | Volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) | |
Standardní pneumatiky vzadu | Volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) | |
Hmotnost | ||
Provozní hmotnost | 2 045 kg | |
Technická data čelního nakladače | ||
Typ | LA1055EC | |
Vybavení | ||
ROPS | ano, sklopný | |
Kabina | ne | ano, Naglak |
Klimatizace/topení | ne | ano |
Zásuvka 12 V | ano | |
Sedadlo | komfortní se vzduchovým odpružením | |
Nastavitelný volant | ano | |
Schránka na nářadí | ano | |
Čelní hydraulický závěs | na přání | |
Čelní vývodový hřídel | na přání | |
Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | ano | |
Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu | ano | |
Zadní pracovní světlomety | na přání | |
Přední pracovní světlomety | ne | ano |
Maják | na přání | |
Přední blatníky | na přání (nelze s čelním nakladačem) | |
Přední závaží | na přání | |
Čelní nakladač | na přání | |
Čelní ochranný rám kapoty | na přání | |
Pneumatiky záběrové | volitelné | |
Pneumatiky trávníkové | volitelné | |
Pneumatiky komunální | volitelné | |
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ano |
VOLITELNÁ VÝBAVA | |||||||||||
PŘÍSLUŠENSTVÍ-ČELNÍ AGREGACE | |||||||||||
W26TS02072 | Čelní trojúhelníkový závěs Kat. 0 (zdvihový výkon 1.000kg) | ||||||||||
pro verzi Rops nutná přední hydraulická sada W26TK01283 | |||||||||||
W26TS02073 | Čelní ramena Kat. 1 | včetně rychloupínacích háků a 3 bodu (zdvihový výkon 1.000kg) | ||||||||||
W26TS02077 | Zesílení na rám traktoru (zdvihový výkon 1.550kg) | ||||||||||
W26TS01633 | Tlumič rázů | ||||||||||
W26TS01635 | Čelní PTO pro čelní trojúhelník KAT 0 i čelní ramena KAT| 1000 ot/min, otáčení proti směru hod.ručiček ve | ||||||||||
vztahu ke směru jízdy, převodovka v olejové lázni s lamelovou spojkou, zapínání pod zatížením, | |||||||||||
(nutná deska pod baterii W26TS01925) | |||||||||||
W26TS02074 | Montážní sada čelního PTO | ||||||||||
Sada Kat. 0 - Čelní trojúhelník + čelní PTO + montážní sada | |||||||||||
Sada Kat I - Čelní ramena + Čelní PTO + montážní sada | |||||||||||
W26TK01275 | Čelní nakladač Kubota LA1055 | ||||||||||
robustní ramena nakladače s dvojčinnými pístnicemi včetně odstavných nohou, | |||||||||||
ovládané hydraulickou soupravou s Joystickem | |||||||||||
Maximální výška zdvihu (čep lopaty): 2863 mm | |||||||||||
Maximální výška vyklopení (s lopatou): 2255 mm | |||||||||||
Maximální zdvihový výkon (čep lopaty): 1129 kg | |||||||||||
(nelze s předními blatníky, u verze ROPS nutná hydraulická souprava W26TK01283), | |||||||||||
7J27936000 | Rychloupínací rám (Skid Steer system) | ||||||||||
7J27550000 | Zemní lžíce 1.83 m, pevné připojení | ||||||||||
7J27351000 | Zemní lžíce 1.68 m, rychloupínací systém Skid Steer Systém | ||||||||||
7J28051000 | Zemní lžíce 1.83 m, rychloupínací systém Skid Steer Systém | ||||||||||
493 244 Kč
524 811 Kč
806 818 Kč
876 979 Kč
637 109 Kč
696 582 Kč
805 773 Kč
780 973 Kč
884 878 Kč
1 043 407 Kč
1 124 371 Kč
497 310 Kč 590 267 Kč
660 312 Kč
741 536 Kč
812 220 Kč
850 524 Kč
957 797 Kč
943 858 Kč
1 082 950 Kč 1 281 012 Kč
1 047 037 Kč
987 854 Kč
1 333 778 Kč
1 472 967 Kč
1 609 513 Kč
1 867 940 Kč
356 345 Kč 455 347 Kč
1 482 608 Kč
1 227 608 Kč
1 399 525 Kč
1 137 032 Kč